উৎপত্তি স্থল: | উহান, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Xinzhou |
সাক্ষ্যদান: | COA,GMP,CQC,SGS |
মডেল নম্বার: | 236117-38-7 |
Document: | Product Brochure PDF |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ কেজি |
মূল্য: | Negotiate |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 25 কেজি/ড্রাম |
ডেলিভারি সময়: | 1-3 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি অগ্রিম, বিটকয়েন, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 5000L |
নাম: | 2-iodo-1-p-tolyl-propan-1-one | সিএএস: | 236117-38-7 |
---|---|---|---|
আণবিক সূত্র: | C10H11IO | বিশুদ্ধতা: | 99% |
চেহারা: | সাদা পাউডার | প্যাকেজ: | 25 কেজি/ড্রাম |
আণবিক ভর: | 274.1 | স্ফুটনাঙ্ক: | 310.5±25.0 °C (প্রাক্কলিত) |
ডেসিটি: | 1.584±0.06 গ্রাম/সেমি3(আনুমানিক) | স্টোরেজ কন্ডিশন: | অন্ধকার জায়গায় রাখুন, শুকনো অবস্থায় সিল করে রাখুন, ফ্রিজারে রাখুন, -20 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সাদা ক্যাস 1451-83-8,পাউডার CAS 1451-83-8,সাদা ক্যাস 236117-38-7 |
এপিআই ফার্মাসিউটিক্যাল উপাদান CAS 236117-38-7 2-আইডো-১-পি-টোলিলপ্রোপান-১-ওয়ান
চিনি অ্যানহাইড্রাইড এস্টার একটি হালকা হলুদ গুঁড়া; এটি হাইগ্রোস্কোপিকতা আছে। পানিতে সহজে দ্রবণীয়, ইথানলে দ্রবণীয় নয়।৬% জলীয় দ্রবণ হল একটি বর্ণহীন বা হালকা হলুদ স্বচ্ছ দ্রবণ যার পিএইচ ৫-৭.5গ্লাইকান এস্টারগুলি প্লাজমা প্রতিস্থাপনকারী এবং পরে লিপিড-নিম্নকারী এজেন্ট হিসাবে ব্যবহার করা শুরু করে।
পণ্যের নাম | ২-ইয়োডো-১-পি-টোলিল-প্রোপান-১-অন |
বিশুদ্ধতা | ≥৯৯% |
চেহারা | সাদা গুঁড়া |
সিএএস নং। | 236117-38-7 |
আণবিক সূত্র | C10H11IO |
আণবিক ওজন | 274.1 |
সঞ্চয়স্থানের অবস্থা | অন্ধকার স্থানে সংরক্ষণ করুন, শুকনো স্থানে সিল করুন, ফ্রিজে সংরক্ষণ করুন, -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে |
ফুটন্ত বিন্দু | 310.5±25.0 °C (প্রাক্কলিত) |
EINECS NO. | 200-510-5 |
দীনতা | 1.584±0.06g/cm3 (প্রাক্কলিত) |
Xingtai Xinzhou Technology Co., LTD.
২০২২ সালে শক্তিশালী গবেষণা ও উন্নয়ন ক্ষমতা এবং দুর্দান্ত সংশ্লেষণ প্রযুক্তি, পাশাপাশি উন্নত মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিয়ে Xingtai Xinzhou Technology Co., Ltd প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।যৌথ উদ্যোগের কার্যকর প্রচার এবং প্রধান উদ্যোগগুলির সাথে সহযোগিতাআমরা সবসময়ই বাজারের চাহিদাকে অগ্রাধিকার হিসেবে গ্রহণ করি।নতুন হাই-টেক রাসায়নিক পণ্য এবং চিকিৎসা মধ্যবর্তী পণ্যের ধ্রুবক সংশ্লেষণ, প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, নাইজেরিয়া এবং অন্যান্য দেশ ও অঞ্চলে রপ্তানি করা হয়, পরিবহন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য রপ্তানি অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ আছে,প্রতিটি গ্রাহক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিরাপদে পণ্য গ্রহণ করতে পারেন.